水價及代收費標準
| 收費 項目 | 收 費 標 準 | 收費 依據 | 備 注 | |
| 水費 | 居民生活 用水 | 一級1.52元/m3 二級2.28元/m3 三級3.04元/m3 | 鄂價環(huán)資規(guī)﹝2013﹞205號 
 孝價發(fā)﹝2013﹞123號 | 按用水類別計收。 其中居民生活用水第一級水量基數為20 m3及以下,第二級水量基數為20 m3至25 m3(含25 m3),第三級水量基數為25 m3以上。 | 
| 非居民 生活用水 | 2.60元/m3 | |||
| 特種用水 | 9.00元/m3 | |||
| 污水 處理費 | 居民生活 用水 | 0.95元/m3 | 孝價發(fā)﹝2015﹞99號 | 行政事業(yè)性收費。 對公共自來水用戶隨水費按月代征并上繳財政。 | 
| 非居民(含特種)用水 | 1.40元/m3 | |||
| 生活 垃圾 處理費 | 城市居民(終端收費用戶,含暫住人口) | 4元/戶·月 | 孝感政辦電﹝2017﹞64號 
 孝價房服﹝2005﹞58號 | 行政事業(yè)性收費。 主城區(qū)范圍內由我公司終端收費的城區(qū)居民用戶隨水費按月代征并上繳財政;其他用戶由環(huán)衛(wèi)部門核定應繳額,委托我公司代收或由環(huán)衛(wèi)部門自行征收。 | 
| 其他用戶(一表多戶、總表居民戶;單位、團體;各類經營場所等) | 按孝價房服﹝2005﹞58號文執(zhí)行 | |||
孝感城區(qū)供水價格分類說明
| 用水類別 | 分類 編號 | 分 類 | 分 類 說 明 | 
| 居民生活 用水 | 1 | 居民 | 居民住宅居家生活用水(含流動人口生活用水);部隊、企事業(yè)單位集體宿舍用水 | 
| 2 | 公共生活 | 社會福利機構、社區(qū)組織工作用房和居民公益性服務設施用水;城市市政、園林、綠化、環(huán)衛(wèi)、消防等公共設施用水 | |
| 3 | 學校 | 各類學校教學和學生生活用水 | |
| 非居民生活 用水 | 4 | 未列名 | 除居民生活用水、特種用水以外的其他用水,包括工業(yè)、經營服務用水和行政事業(yè)單位用水等 | 
| 特種用水 | 5 | 娛樂及其他 | 營業(yè)性歌舞廳、卡拉OK、游藝廳、游樂園、度假村、酒吧、咖啡廳、茶館、保齡球館、夜總會等綜合性娛樂場所用水;洗浴、桑拿、足療、美容、洗車等用水;直飲水制造業(yè)用水 | 
說明:
1、混合用水未分表計量的,由供用水雙方協(xié)商用水比例,執(zhí)行分類水價。
2、經民政部門確認的城區(qū)低保戶家庭每戶月用水量在10 m3以內的,按1.10元/m3執(zhí)行;超過10 m3的部分,按第一級水價執(zhí)行。
3、烈屬、五保戶、城市下崗職工、失業(yè)人員及享受城市最低生活保障補助的居民戶等可按政策向環(huán)衛(wèi)部門申請減免生活垃圾處理費。
	
                          
價格舉報電話:12358 24小時供水客服熱線:2897188
	





 微信公眾號
微信公眾號 微信小程序
微信小程序