湖北暢泉建設(shè)工程有限公司薄壁不銹鋼管材及管件采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
湖北暢泉建設(shè)工程有限公司薄壁不銹鋼管材及管件采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):HBZM-2024CG-077
二、項(xiàng)目名稱:湖北暢泉建設(shè)工程有限公司薄壁不銹鋼管材及管件采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息
成交供應(yīng)商名稱:湖南旺坤管業(yè)有限公司
成交供應(yīng)商地址: 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新園路37號(hào)超世智能產(chǎn)業(yè)園2棟602房
成交金額:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 公稱通徑 | 數(shù)量 | 單位 | 價(jià)格(元) | 合計(jì)(元) | 
| 1 | 不銹鋼管 | DN65 | 60 | 米 | 98.02 | 5881.20 | 
| 2 | DN80 | 60 | 米 | 114.5 | 6870.00 | |
| 3 | DN100 | 60 | 米 | 130.86 | 7851.60 | |
| 4 | DN150 | 60 | 米 | 193.6 | 11616.00 | |
| 5 | DN200 | 60 | 米 | 282.35 | 16941.00 | |
| 6 | DN250 | 60 | 米 | 293.81 | 17628.60 | |
| 7 | 等徑直接 | DN65 | 50 | 個(gè) | 85.11 | 4255.5 | 
| 8 | DN80 | 50 | 個(gè) | 101.61 | 5080.5 | |
| 9 | DN100 | 50 | 個(gè) | 135.27 | 6763.5 | |
| 10 | 異徑直接頭 | DN65×40 | 10 | 個(gè) | 64.72 | 647.2 | 
| 11 | DN65×50 | 10 | 個(gè) | 64.72 | 647.2 | |
| 12 | DN80×40 | 10 | 個(gè) | 80.34 | 803.40 | |
| 13 | DN80×50 | 10 | 個(gè) | 80.34 | 803.40 | |
| 14 | DN80×65 | 10 | 個(gè) | 105.23 | 1052.3 | |
| 15 | DN100×65 | 10 | 個(gè) | 104.89 | 1048.90 | |
| 16 | DN100×80 | 10 | 個(gè) | 106.38 | 1063.80 | |
| 17 | 90°等徑彎頭 | DN65 | 50 | 個(gè) | 158.13 | 7906.50 | 
| 18 | DN80 | 50 | 個(gè) | 203.85 | 10192.50 | |
| 19 | DN100 | 10 | 個(gè) | 272.44 | 2724.40 | |
| 20 | 45°等徑彎頭 | DN65 | 50 | 個(gè) | 95.80 | 4790.00 | 
| 21 | DN80 | 50 | 個(gè) | 121.75 | 6087.50 | |
| 22 | DN100 | 50 | 個(gè) | 162.47 | 8123.5 | |
| 23 | 等徑三通 | DN65 | 10 | 個(gè) | 81.65 | 816.50 | 
| 24 | DN80 | 10 | 個(gè) | 108.86 | 1088.60 | |
| 25 | DN100 | 10 | 個(gè) | 149.69 | 1496.90 | |
| 26 | 異徑三通 | DN65×40 | 10 | 個(gè) | 51.26 | 512.60 | 
| 27 | DN65×50 | 10 | 個(gè) | 54.44 | 544.40 | |
| 28 | DN80×40 | 10 | 個(gè) | 65.32 | 653.20 | |
| 29 | DN80×50 | 10 | 個(gè) | 68.04 | 680.40 | |
| 30 | DN80×65 | 10 | 個(gè) | 72.58 | 725.80 | |
| 31 | DN100×40 | 10 | 個(gè) | 73.38 | 733.80 | |
| 32 | DN100×50 | 10 | 個(gè) | 74.91 | 749.10 | |
| 33 | DN100×65 | 10 | 個(gè) | 75.49 | 754.90 | |
| 34 | DN100×80 | 10 | 個(gè) | 76.36 | 763.60 | |
| 35 | 法蘭轉(zhuǎn)換接頭 | DN65 | 10 | 個(gè) | 185.10 | 1851.00 | 
| 36 | DN80 | 10 | 個(gè) | 200.54 | 2005.40 | |
| 37 | DN100 | 10 | 個(gè) | 251.68 | 2516.80 | |
| 38 | 溝槽式45°彎頭 | DN150 | 10 | 個(gè) | 205.38 | 2053.80 | 
| 39 | DN200 | 10 | 個(gè) | 205.38 | 2054.00 | |
| 40 | DN250 | 10 | 個(gè) | 210.73 | 2107.30 | |
| 41 | 溝槽式90°彎頭 | DN150 | 23 | 個(gè) | 267.03 | 6141.69 | 
| 42 | DN200 | 10 | 個(gè) | 272.35 | 2723.50 | |
| 43 | DN250 | 10 | 個(gè) | 279.03 | 2790.30 | |
| 44 | 溝槽式法蘭 | DN150 | 30 | 個(gè) | 311.17 | 9335.10 | 
| 45 | DN200 | 10 | 個(gè) | 423.87 | 4238.70 | |
| 46 | DN250 | 15 | 個(gè) | 428.43 | 6426.45 | |
| 47 | 溝槽式異徑對(duì)接頭 | DN200×150 | 5 | 個(gè) | 11.50 | 57.5 | 
| 48 | DN250×150 | 3 | 個(gè) | 17.18 | 51.54 | |
| 49 | DN250×200 | 5 | 個(gè) | 17.11 | 85.55 | |
| 50 | 溝槽卡壓異徑接頭 | DN150×80 | 5 | 個(gè) | 11.75 | 58.75 | 
| 51 | DN150×100 | 5 | 個(gè) | 12.87 | 64.35 | |
| 52 | DN200×65 | 5 | 個(gè) | 16.55 | 82.75 | |
| 53 | DN200×80 | 5 | 個(gè) | 17.04 | 85.20 | |
| 54 | DN200×100 | 5 | 個(gè) | 17.91 | 89.55 | |
| 55 | DN250×65 | 5 | 個(gè) | 21.39 | 106.95 | |
| 56 | DN250×80 | 5 | 個(gè) | 21.39 | 106.95 | |
| 57 | DN250×100 | 5 | 個(gè) | 21.39 | 106.95 | |
| 58 | 溝槽式三通 | DN150 | 5 | 個(gè) | 14.38 | 71.90 | 
| 59 | DN200 | 5 | 個(gè) | 27.73 | 138.65 | |
| 60 | DN250 | 5 | 個(gè) | 53.66 | 268.30 | |
| 61 | 溝槽式異徑三通 | DN200×150 | 5 | 個(gè) | 23.73 | 118.65 | 
| 62 | DN250×150 | 5 | 個(gè) | 24.85 | 124.25 | |
| 63 | DN250×200 | 5 | 個(gè) | 24.85 | 124.25 | |
| 64 | DN150×65 | 5 | 個(gè) | 11.50 | 57.50 | |
| 65 | DN150×80 | 5 | 個(gè) | 12.32 | 61.60 | |
| 66 | DN150×100 | 5 | 個(gè) | 13.15 | 65.75 | |
| 67 | 溝槽式卡壓異徑三通 | DN200×65 | 5 | 個(gè) | 16.02 | 80.10 | 
| 68 | DN200×80 | 5 | 個(gè) | 16.02 | 80.10 | |
| 69 | DN200×100 | 5 | 個(gè) | 16.02 | 80.10 | |
| 70 | DN250×65 | 5 | 個(gè) | 21.46 | 107.30 | |
| 71 | DN250×80 | 5 | 個(gè) | 21.46 | 107.30 | |
| 72 | DN250×100 | 5 | 個(gè) | 21.46 | 107.30 | |
| 73 | 卡箍 | DN150 | 60 | 個(gè) | 202.06 | 12123.60 | 
| 74 | DN200 | 50 | 個(gè) | 237.22 | 11861.00 | |
| 75 | DN250 | 50 | 個(gè) | 238.27 | 11913.50 | |
| 76 | 法蘭式波紋補(bǔ)償器 | DN65 | 5 | 個(gè) | 10.72 | 53.60 | 
| 77 | DN80 | 5 | 個(gè) | 13.61 | 68.05 | |
| 78 | DN100 | 5 | 個(gè) | 15.67 | 78.35 | |
| 79 | DN150 | 5 | 個(gè) | 16.62 | 83.10 | |
| 80 | DN200 | 5 | 個(gè) | 19.05 | 95.25 | |
| 81 | 工具(配全規(guī)格鉗口) | 1 | 套 | 1 | 1.00 | |
| 合計(jì)(元) | 221308.88 | |||||
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,在成交結(jié)果公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)人或代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
采購(gòu)人:湖北暢泉建設(shè)工程有限公司
地 址:湖北省孝感市孝南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)好龍路
聯(lián)系人:程鵬展
電 話:18571153089
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖北鐘鳴工程管理有限公司
地 址:孝感市交通西路鴻博學(xué)府3幢西單元104
聯(lián)系方式:彭卓 18120301881





 微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào) 微信小程序
微信小程序